Обунашавӣ
НишондодҲои асосӢ
| Аҳолӣ аз 1.01.12 | 7,800 млн. |
| Тавварум дар 1кв. соли 2012 | 1,2% |
| ИНИ дар 1 кв.соли 2012 | 101,2% |
| МУД дар 1кв. соли 2012 | 5,6 млрд. сомони |
Қурби асъор
| Барои | 17.05.2012 |
| 1 Доллари ИМА | 4.7618 |
| 1 ЕВРО | 6.0549 |
| 10 Рубли Россия | Array |
Феҳраст
| Номи нашрияҳо | Санаи чопи нашрияҳо | Маълумотҳои даврӣ | Нашрияҳои даврӣ | Забони нашрияҳо |
| Вазъи иҷтимоию–иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон | - | ҳар моҳ | ҳар моҳ | тоҷикӣ ва русӣ, 250 саҳ. |
| Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 1991-2010 | августи соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ, 460 саҳ. |
| Минтақаҳои Тоҷикистон, маҷмӯаи оморӣ | октябри соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ, 240 саҳ. |
| Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳо | - | ҳар семоҳа | ҳар семоҳа | тоҷикӣ ва русӣ, 110 саҳ. |
| Тоҷикистон дар рақамҳо, соли 2011 | июли соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, 105 саҳ. |
| Тоҷикистон ва мамлакатҳои ИДМ | декабри соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, 125 саҳ. |
| Молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 1991-2010 | августи соли 2011 | ҳар моҳ | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ, 90 саҳ. |
| Нишондиҳандаҳои асосии низоми ҳисобҳои миллӣ | 4 квартал 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ, 96 саҳ. |
| Саноати Тоҷикистон дар соли 2010 | июли соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ, 100 саҳ. |
| Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 1991-2010 | июли соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | русӣ, 36 саҳ. |
| Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2005-2010 | июли соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ, 330 саҳ. |
| Нишондиҳандаҳои гендерӣ дар фаъолияти истеҳсолии хоҷагиҳои деҳқонӣ дар солҳои 2005-2010 | июли соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ, 216 саҳ. |
| Буллетени иттилоотӣ оиди бехатарии озуқаворӣ ва камбизоатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон | - | ҳар семоҳа | ҳар семоҳа | тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, 165 саҳ. |
| Ҷамъбасти масоҳати кишти зироатҳои кишоварзӣ барои ҳосили 2010 | июли соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ, 99 саҳ. |
| Ҷамъбасти ниҳоии масоҳати кишти зироатҳои кишоварзӣ барои ҳосили соли 2010 | марти соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ, 100 саҳ. |
| Додани нуриҳои маъданӣ ва поруҳои органикӣ барои ҳосили 2010 | феврали соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ, 36 стр |
| Ҷамъоварии умумӣ ва ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ дар соли 2010 | марти соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ, 106 саҳ. |
| Масоҳат, ҷамъоварии умумӣ ва ҳосилнокии дарахтони мева ва буттамева дар соли 2010 | марти соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ, 72 саҳ. |
| Ҳолати чорвопарварӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ, (фермерӣ) ва хоҷагиҳои деҳқонӣ | марти соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ, 119 саҳ. |
| Ҷамъбасти баҳисобгирии чорво дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1.01.2011 | марти соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ, 33 саҳ. |
| Фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ дар соли 2010 | - | ҳар семоҳа | ҳар семоҳа | тоҷикӣ, 55 саҳ. |
| Пахтакорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 1991-2010 | апрели соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ, 30 саҳ. |
| Сохтмон дар Тоҷикистон дар солҳои 1991-2010 | июл-августи соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ, 90 саҳ. |
| Нақлиёт ва алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон | ноябри соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ, 50 саҳ. |
| Ҳифзи муҳити зисти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 1991-2010 | ноябри соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ, 50 саҳ. |
| Нишондиҳандаҳои асосии савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон | сентябри соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ, 134 саҳ. |
| Таъминоти моддӣ-техникии Тоҷикистон | июли соли 2010 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ, 80 саҳ. |
| Фаъолияти иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон | августи соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ, 425 саҳ. |
| Шумораи аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1.01.2011 | семоҳаи дуюми соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ, 60 саҳ. |
| Маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 1991-2010 | семоҳаи дуюми соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ, 90 саҳ. |
| Омори солонаи демографӣ | семоҳаи чоруми соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ, 200 саҳ. |
| Бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон | семоҳаи чоруми соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ, 150 саҳ. |
| Нархҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон | июни соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ, 50 стр |
| Нишондиҳандаҳои асосии тадқиқоти буҷети хонаводаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон | семоҳаи сеюми соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ |
| Нишондиҳандаҳои иқтисодии кори корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон | ҳар моҳ | ҳар моҳ | ҳар моҳ | тоҷикӣ ва русӣ |
| Истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо ифодаи асл (натуралӣ) | ҳар моҳ | ҳар моҳ | ҳар моҳ | тоҷикӣ ва русӣ |
| Истеҳсоли маҳсулот дар соҳаҳои саноат | ҳар моҳ | ҳар моҳ | ҳар семоҳа | тоҷикӣ ва русӣ |
| Мавҷудияти тухмии зироатҳои кишоварзӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) | ҳар моҳ | ҳар моҳ, аз август то феврал | ҳар моҳ, аз август то феврал | тоҷикӣ |
| Дар бораи рафти кишти зироатҳои кишоварзии баҳорӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) | ҳар 15 рӯз | ҳар 15 рӯз, аз феврал то июн | ҳар 15 рӯз, аз феврал то июн | тоҷикӣ |
| Дар бораи рафти ҷамъоварии ҳосили зироатҳои кишоварзӣ | ҳар 15 рӯз | ҳар 15 рӯз, аз июн то декабр | ҳар 15 рӯз, аз июн то декабр | тоҷикӣ |
| Дар бораи рафти алафдаравӣ ва тайёр кардани хӯроки чорво дар корхонаҳои кишо-варзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) | ҳар 15 рӯз | ҳар 15 рӯз, аз июн то декабр | ҳар 15 рӯз, аз июн то декабр | тоҷикӣ |
| Дар бораи рафти кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) | ҳар 15 рӯз | ҳар 15 рӯз, аз июн то декабрь | ҳар 15 рӯз, аз июн то декабр | тоҷикӣ |
| Дар бораи кишти тира моҳии зироатҳои кишоварзӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) | ҳар 15 рӯз | ҳар 15 рӯз, аз октябр то декабр | ҳар 15 рӯз, аз октябр то декабр | тоҷикӣ |
| Ниҳолшинонии ниҳолу қаламчаҳои бисёрсола дар корхонаҳои кишо-варзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) | ҳар моҳ | ҳар моҳ, аз января то июн | ҳар моҳ, аз января то июн | тоҷикӣ |
| Ҳолати чорвопарварӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) | ҳар моҳ | ҳар моҳ | ҳар моҳ | тоҷикӣ |
| Ҳолати техникаи кишоварзӣ ва ворид шудани сӯзишворӣ | ҳар моҳ | ҳар моҳ | ҳар моҳ | тоҷикӣ |
| Дар бораи тайёр кардани хӯроки чорво | ҳар моҳ | ҳар моҳ | ҳар моҳ | тоҷикӣ |
| Дар бораи тайёр кардани пилла | ҳар ҳафта | ҳар ҳафта, аз май то июл | ҳар ҳафта, аз май то июл | тоҷикӣ |
| Дар бораи тайёр кардани пахтаи хом дар хоҷагиҳо | ҳар 10 рӯза | ҳар 10 рӯза, аз сентябр то декабр | ҳар 10 рӯза, аз сентябр то декабр | тоҷикӣ |
| Инвеститсия ба сохтмони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар январ-декабри соли 2010 (аз рӯи маълумоти ҳисоботи таъҷилӣ) | январи соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ |
| Сохтмони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 1991-2010 (аз рӯи маълумотҳои ҳисоботи солона) | май-июни соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ |
| Дар бораи корҳои ташкилотҳои пудратӣ дар соли 2010 (аз рӯи маълумотҳои ҳисоботи солона) | майи соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ |
| Нишондиҳандаҳои асосии корҳои ташкилотҳои пудратии Ҷумҳурии Тоҷикистон (январ-декабри соли 2009) | январи соли 2010 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ |
| Дар бораи ҳолати сохтмони истеҳсолии Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1.01.2011 (аз рӯи маълумотҳои ба ҳисобгирии яквақта) | май-июни соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ |
| Дар бораи ҳолати сохтмони ғайриистеҳсолии Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1.01.2011 | май-июни соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ |
| Масрафиёт барои корҳо, маҳсулот, хизматрасонӣ, ки ташкилотҳои пудратӣ бо қувваи худ иҷро кардаанд | март-майи соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ |
| Кори нақлиёти автомобилӣ дар соли 2010 | июли соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ |
| Нишондиҳандаҳои асосии фонди манзил ва хоҷагии коммуналии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2010 | июли соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ |
| Ҳаҷми гардиши моли чакана | ҳар семоҳа | ҳар семоҳа | ҳар семоҳа | тоҷикӣ |
| Ҳаҷми амалӣ намудани хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ дар соли 2010 | июли соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ |
| Тандурустӣ дар ҶТ | семоҳаи II соли 2011 | ҳар сол | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ, 90 саҳ. |
| Оид ба натиҷаҳои пешакии барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили ҶТ дар соли 2010 | апрел-майи соли 2011 | дар 10 сол як муротиба | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ, 10 саҳ. |
| Оид ба тағйир ёфтани шумора ва ҷойгиршавии аҳолӣ байни барӯйхатгирии солҳои 2000 ва 2010 | сентябри соли 2011 | дар 10 сол як муротиба | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ, 30 саҳ. |
| Шумораи аҳолии дарозумри ҶТ аз рӯи маълумотшои барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2010 | семоҳаи чоруми соли 2011 | дар 10 сол як муротиба | ҳар сол | тоҷикӣ ва русӣ, 100 саҳ. |
