Категорияи маълумотҳо ва қисматҳои меъёрҳои (стандартҳои) махсуси паҳн кардани маълумотҳо (ММПМ) | Воҳиди ченак | Маълумотҳои мушоҳида | Бо ҳисоби фоиз | Бо ҳисоби фоиз |
Санаи охирини навкунӣ | Маълумотҳои с. 2022 | Маълумотҳои с. 2023 пешакӣ | нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта |
Бахши ҳақиқӣ |
ММД бо нархҳои ҷорӣ | млн. cомонӣ | 2024 | 118181,7 | 130791,5 | 108,0 | 108,3 |
Саноат | млн. cомонӣ | 2024 | 27762,0 | 21143,1 | 109,2 | 112,0 |
Кишоварзӣ ва хоҷагии ҷангал | млн. cомонӣ | 2024 | 27104,8 | 31769,7 | 95,5 | 109,0 |
Сохтмон | млн. cомонӣ | 2024 | 13250,1 | 10313,2 | 126,6 | 122,5 |
Савдо, меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо | млн. cомонӣ | 2024 | 16102,8 | 19467,1 | 111,9 | 116,8 |
Хизматрасонӣ | млн. cомонӣ | 2024 | 17251,1 | 22948,1 | 113,6 | 114,1 |
Нақлиёт ва алоқа | млн. cомонӣ | 2024 | 6023,5 | 11994,2 | 107,5 | 122,4 |
Андозҳо тарҳи ёрии пулӣ | млн. cомонӣ | 2024 | 10687,4 | 13156,1 | 100,0 | 108,3 |
Истеҳсоли ашёи хоми пахта | ҳаз. тонна | 2024 | 404,7 | 344,4 | 85,1 | 104,1 |
Истеҳсоли нахи пахта | ҳаз. тонна | 2024 | 127,1 | 127,3 | 106,1 | 100,1 |
Содироти нахи пахта | ҳаз. тонна | 2024 | 81,0 | 109,3 | 80,5 | 134,9 |
Содироти нахи пахта | млн. доллари ИМА | 2024 | 194,7 | 198,6 | 96,1 | 102,0 |
Нархи миёнаи нахи пахта (ба 1 тонна) | бо доллари ИМА | 2024 | 2403 | 1817 | 119,4 | 75,6 |
Истеҳсоли қувваи барқ | млрд. КВт-соат | 2024 | 21,4 | 21,9 | 103,8 | 102,3 |
Содироти қувваи барқ | млн. КВт-соат | 2024 | 3343,1 | 3606,6 | 101,2 | 107,9 |
Содироти қувваи барқ | млн. доллари ИМА | 2024 | 106,2 | 110,4 | 110,6 | 104,0 |
Воридоти қувваи барқ | млн. КВт-соат | 2024 | 797,3 | 945,0 | 90,3 | 118,5 |
Воридоти қувваи барқ | млн. доллари ИМА | 2024 | 15,8 | 18,7 | 94,0 | 118,4 |
Истеҳсоли гандум | ҳаз. тонна | 2024 | 934,3 | 860,8 | 92,1 | 106,6 |
Воридоти гандум | ҳаз. тонна | 2024 | 995,5 | 1023,6 | 96,8 | 102,8 |
Воридоти гандум | млн. доллари ИМА | 2024 | 329,1 | 288,8 | 123,8 | 87,8 |
Шуғл (машғулият) | ҳаз. нафар | 2024 | 2545,0 | 2633,4 | 101,7 | 103,4 |
Бекории бақайдгирифташуда | ҳаз. нафар | 2024 | 55,0 | 49,2 | 100,0 | 89,5 |
Музди меҳнат (миёнаи моҳона дар як сол) | сомони | 2024 | 1760,29 | 2013,11 | 104,4 | 114,3 |
Индекси нархҳои истеъмолӣ | (нисбат ба соли гузашта) | 2024 | 104,2 | 103,8 | 106,6 | 103,7 |
Индекси нархҳои истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ | (нисбат ба соли гузашта) | 2024 | 96,6 | 102,6 | 101,5 | 99,9 |
Бахши хазинаи давлатӣ (фискалӣ) |
Даромади буҷети давлатӣ | млн. cомонӣ | 2024 | 36056,8 | 43150,9 | 120,0 | 119,7 |
Даромадҳо аз андоз | млн. cомонӣ | 2024 | 21824,2 | 25766,8 | 110,9 | 118,1 |
Даромадҳои ғайриандозӣ | млн. cомонӣ | 2024 | 2418,5 | 2332,7 | 151,0 | 96,4 |
Даромади буҷети давлатӣ | бо ҳисоби % нисбат ба ММД | 2024 | 30,5 | 33,0 | 102,7 | 108,2 |
Даромадҳо аз андоз | бо ҳисоби % нисбат ба ММД | 2024 | 18,5 | 19,7 | 94,9 | 106,5 |
Даромадҳои ғайриандозӣ | бо ҳисоби % нисбат ба ММД | 2024 | 2,0 | 1,8 | 125,0 | 90,0 |
Хароҷоти буҷети давлатӣ | млн. cомонӣ | 2024 | 35338,9 | 41281,3 | 120,4 | 116,8 |
Хароҷоти буҷети давлатӣ | бо ҳисоби % нисбат ба ММД | 2024 | 29.9 | 31,6 | 103,1 | 105,7 |
Каср (-). фоидаи (+) буҷети давлатӣ | млн. cомонӣ | 2024 | 717,9 | 1869,6 | 101,0 | 2,6 бар |
Каср (-). фоидаи (+) буҷети давлатӣ | бо ҳисоби % нисбат ба ММД | 2024 | 0,6 | 1,4 | 85,7 | 2,3 бар |
Бахши молиявӣ |
Ҷамъи маблағгузориҳои қарзӣ бо асъори миллӣ бо назардошти асъори хориҷӣ | млн. cомонӣ | 2024 | 14382,1 | 18991,2 | 105,1 | 132,0 |
Бахши хориҷӣ |
Гардиши савдои хориҷӣ | млн. доллари ИМА | 2024 | 7309,5 | 8328,9 | 114,9 | 113,9 |
Содироти молҳо (ФОБ) | млн. доллари ИМА | 2024 | 2142,0 | 2448,8 | 99,6 | 114,3 |
Воридоти молҳо (СИФ) | млн. доллари ИМА | 2024 | 5167,5 | 5880,1 | 122,8 | 113,8 |
Ҳаҷми умумии хизматҳои байналхалқӣ | млн. доллари ИМА | 2024 | 366,1 | 512,5 | 140,0 | 119,8 |
Содироти хизмат – ҳамагӣ | млн. доллари ИМА | 2024 | 136,4 | 243,7 | 1,8 бар | 92,9 |
Воридоти хизмат – ҳамагӣ | млн. доллари ИМА | 2024 | 229,7 | 268,8 | 117,0 | 144,6 |
Мавқеи байналхалқии сармоягузори (инвеститсия)* |
Инвеститсияҳои мустақим (мадохилот) | млн. доллари ИМА | 2024 | 618,4 | 284,1 | 45,9 | 1,8 бар |
Дигар сармоягузориҳо | млн. доллари ИМА | 2024 | 1958,2 | 2499,8 | 127,7 | 5,2 бар |
Мубодилаи қурби сомонӣ нисбат ба доллари ИМА (ба ҳисоби миёна дар 1 сол) | сомони за 1 доллар США | 2024 | 11,0258 | 10,8445 | 98,4 | 98,4 |
Бахши иҷтимоию демографӣ |
Аҳолӣ (дар охири сол) | ҳаз. нафар | 2024 | 10078,4 | 10277,1 | 101,9 | 102,0 |