Важность и необходимость квартальных национальных счетов заключается в представлении всесторонней информации об экономическом развитии страны за короткий период. Для принятия решений в экономических вопросах и анализа необходима серия квартальных данных по ВВП, которая позволила бы отследить экономическое развитие в текущее время и оценить влияние принятых мер и внешних факторов, позволяя своевременно скорректировать нежелательные тенденции в экономике.
Основная цель составления квартальных национальных счетов (КНС) заключается в том, чтобы создать картину текущих изменений в экономике, более своевременную по сравнению с картиной, обеспечиваемой годовыми национальными счетами (ГНС), и более полную по сравнению с той, которая создается отдельными краткосрочными показателями. Для достижения этой цели КНС должны быть своевременными, согласованными, точными, полными и достаточно подробными. Если КНС отвечают перечисленным критериям, они могут служить основой для оценки и анализа текущих изменений в экономике.
Квартальный Валовой внутренний продукт производственным методом
(предварительная оценка в текущих ценах)
2019 год | ||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||
млн. | в % к итогу | млн. | в % к итогу | млн. | в % к итогу | млн. | в % к итогу | |
сомони | сомони | сомони | сомони | |||||
Сельское хозяйство | 787,0 | 5,5 | 3848,5 | 20,6 | 6945,8 | 31,0 | 4893,6 | 20,5 |
Промышленность | 3555,4 | 24,7 | 3892,2 | 20,8 | 4418,3 | 19,7 | 5539,6 | 23,2 |
Строительство | 1880,7 | 13,1 | 2066,4 | 11,1 | 1871,0 | 8,3 | 3202,1 | 13,4 |
Торговля; гостиницы и рестораны | 2245,1 | 15,6 | 2540,2 | 13,6 | 2864,5 | 12,7 | 3160,6 | 13,2 |
Транспорт и связь | 1407,4 | 9,8 | 1447,6 | 7,8 | 1578,4 | 7,0 | 1576,1 | 6,6 |
Финансовое посредничество и страхование | 463,0 | 3,2 | 527,5 | 2,8 | 437,8 | 2,0 | 494,3 | 2,1 |
Прочие услуги | 2427,8 | 16,9 | 2647,3 | 14,2 | 2580,0 | 11,5 | 2906,8 | 12,1 |
Косвенно измеряемые услуги финансового посредничество (-) | 137,6 | 1,0 | 134,0 | 0,7 | 102,4 | 0,5 | 100,0 | 0,4 |
Чистые налоги на продукты | 1757,0 | 12,2 | 1827,2 | 9,8 | 1883,6 | 8,3 | 2218,8 | 9,3 |
ВВП | 14385,8 | 100 | 18662,9 | 100 | 22477,0 | 100 | 23891,9 | 100 |
Квартальный Валовой внутренний продукт методом использования доходов
(предварительная оценка в текущих ценах)
2019 год | ||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||
млн. | в % к итогу | млн. | в % к итогу | млн. | в % к итогу | млн. | в % к итогу | |
сомони | сомони | сомони | сомони | |||||
Расходы на конечное потребление | 14353,8 | 99,8 | 16707,5 | 89,5 | 19675,8 | 87,5 | 18250,8 | 76,5 |
в том числе: | ||||||||
домашних хозяйств | 12345,3 | 85,8 | 14401,3 | 77,2 | 17374,1 | 77,3 | 15805,5 | 66,2 |
государственного управления | 1941,6 | 13,5 | 2214,0 | 11,8 | 2181,7 | 9,7 | 2332,8 | 9,8 |
в том числе:: | ||||||||
на индивидуальные товары и услуги | 1271,5 | 8,8 | 1463,2 | 7,8 | 1381,9 | 6,1 | 1480,4 | 6,2 |
на коллективные услуги | 670,1 | 4,7 | 750,8 | 4,0 | 799,8 | 3,6 | 852,4 | 3,6 |
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 66,9 | 0,5 | 92,2 | 0,5 | 120,1 | 0,5 | 112,5 | 0,5 |
Валовое накопление | 4446,0 | 30,9 | 6790,1 | 36,4 | 8722,4 | 38,8 | 11122,2 | 46,5 |
в том числе: | ||||||||
валовое накопление основного капитала | 4675,8 | 32,5 | 5019,3 | 26,9 | 5050,9 | 22,5 | 7721,4 | 32,3 |
изменение запасов материальных оборотных средств и статистическое расхождение | -229,8 | -1,6 | 1770,8 | 9,5 | 3671,5 | 16,3 | 3400,8 | 14,2 |
Экспорт товаров и услуг | 2379,9 | 16,5 | 3210,0 | 17,2 | 2152,1 | 9,6 | 4127,9 | 17,2 |
Импорт товаров и услуг (-) | 6793,9 | 47,2 | 8044,8 | 43,1 | 8073,4 | 35,9 | 9609,0 | 40,2 |
ВВП в рыночных ценах | 14385,8 | 100 | 18662,9 | 100 | 22477,0 | 100 | 23891,9 | 100 |
Квартальный Валовой внутренний продукт производственным методом
(предварительная оценка в текущих ценах)
2020 год | ||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||
млн. | в % к итогу | млн. | в % к итогу | млн. | в % к итогу | млн. | в % к итогу | |
сомони | сомони | сомони | сомони | |||||
Сельское хозяйство | 920,3 | 5,6 | 5165,3 | 27,4 | ||||
Промышленность | 4233,9 | 26,0 | 4031,4 | 21,4 | ||||
Строительство | 1955,0 | 12,0 | 1873,2 | 9,9 | ||||
Торговля; гостиницы и рестораны | 2621,5 | 16,1 | 2207,1 | 11,7 | ||||
Транспорт и связь | 1463,4 | 9,0 | 1050,5 | 5,6 | ||||
Финансовое посредничество и страхование | 782,0 | 4,8 | 516,4 | 2,7 | ||||
Прочие услуги | 2563,9 | 15,7 | 2610,1 | 13,8 | ||||
Косвенно измеряемые услуги финансового посредничество (-) | 234,3 | 1,4 | 147,0 | 0,8 | ||||
Чистые налоги на продукты | 1993,9 | 12,2 | 1552,3 | 8,2 | ||||
ВВП | 16299,6 | 100 | 18859,3 | 100 |