Категории данных и компоненты ССРД | Единица измерения | Данные наблюдения | В процентах | В процентах |
Дата последнего обновления | данные 2022 г. | данные 2023г. предварительно | к аналогичному периоду предыдущего года |
Реальный сектор |
ВВП в текущих ценах | млн. сомони | 2024 | 118181,7 | 130791,5 | 108,0 | 108,3 |
Промышленность | млн. сомони | 2024 | 27762,0 | 21143,1 | 109,2 | 112,0 |
Сельское хозяйство и лесное хозяйство | млн. сомони | 2024 | 27104,8 | 31769,7 | 95,5 | 109,0 |
Строительство | млн. сомони | 2024 | 13250,1 | 10313,2 | 126,6 | 122,5 |
Торговля, гостиницы и рестораны | млн. сомони | 2024 | 16102,8 | 19467,1 | 111,9 | 116,8 |
Услуги | млн. сомони | 2024 | 17251,1 | 22948,1 | 113,6 | 114,1 |
Транспорт и связь | млн. сомони | 2024 | 6023,5 | 11994,2 | 107,5 | 122,4 |
Налоги за минусом субсидий | млн. сомони | 2024 | 10687,4 | 13156,1 | 100,0 | 108,3 |
Производство хлопка-сырца | тыс. тонн | 2024 | 404,7 | 344,4 | 85,1 | 104,1 |
Производство хлопка — волокна | тыс. тонн | 2024 | 127,1 | 127,3 | 106,1 | 100,1 |
Экспорт хлопка — волокна | тыс. тонн | 2024 | 81,0 | 109,3 | 80,5 | 134,9 |
Экспорт хлопка- волокна | млн. долларов США | 2024 | 194,7 | 198,6 | 96,1 | 102,0 |
Средняя цена на хлопко волокно (за 1 тонну) | в долларах США | 2024 | 2403 | 1817 | 119,4 | 75,6 |
Производство электроэнергии | млрд. КВт-ч | 2024 | 21,4 | 21,9 | 103,8 | 102,3 |
Экспорт электроэнергии | млн. КВт-ч | 2024 | 3343,1 | 3606,6 | 101,2 | 107,9 |
Экспорт электроэнергии | млн. долларов США | 2024 | 106,2 | 110,4 | 110,6 | 104,0 |
Импорт электроэнергии | млн. КВт-ч | 2024 | 797,3 | 945,0 | 90,3 | 118,5 |
Импорт электроэнергии | млн. долларов США | 2024 | 15,8 | 18,7 | 94,0 | 118,4 |
Производство пшеницы | тыс. тонн | 2024 | 934,3 | 860,8 | 92,1 | 106,6 |
Импорт пшеницы | тыс. тонн | 2024 | 995,5 | 1023,6 | 96,8 | 102,8 |
Импорт пшеницы | млн. долларов США | 2024 | 329,1 | 288,8 | 123,8 | 87,8 |
Занятость | тыс. человек | 2024 | 2545,0 | 2633,4 | 101,7 | 103,4 |
Безработица, регистрируемая | тыс. человек | 2024 | 55,0 | 49,2 | 100,0 | 89,5 |
Заработная плата (среднемесячная за год) | сомони | 2024 | 1760,29 | 2013,11 | 104,4 | 114,3 |
Индекс потребительских цен | (к предыдущему году) | 2024 | 104,2 | 103,8 | 106,6 | 103,7 |
Индекс цен производителей промышленной продукции | (к предыдущему году) | 2024 | 96,6 | 102,6 | 101,5 | 99,9 |
Фискальный сектор |
Доходы государственного бюджета | млн. cомони | 2024 | 36056,8 | 43150,9 | 120,0 | 119,7 |
Налоговые доходы | млн. cомони | 2024 | 21824,2 | 25766,8 | 110,9 | 118,1 |
Неналоговые доходы | млн. cомони | 2024 | 2418,5 | 2332,7 | 151,0 | 96,4 |
Доходы государственного бюджета | в % к ВВП | 2024 | 30,5 | 33,0 | 102,7 | 108,2 |
Налоговые доходы | в % к ВВП | 2024 | 18,5 | 19,7 | 94,9 | 106,5 |
Неналоговые доходы | в % к ВВП | 2024 | 2,0 | 1,8 | 125,0 | 90,0 |
Расходы государственного бюджета | млн. cомони | 2024 | 35338,9 | 41281,3 | 120,4 | 116,8 |
Расходы государственного бюджета | в % к ВВП | 2024 | 29.9 | 31,6 | 103,1 | 105,7 |
Дефицит (-), профицит (+) государственного бюджета | млн. cомони | 2024 | 717,9 | 1869,6 | 101,0 | 2,6 раз |
Дефицит (-), профицит (+) государственного бюджета | в % к ВВП | 2024 | 0,6 | 1,4 | 85,7 | 2,3 раз |
Финансовый сектор |
Кредитные вложения с учетом инвалюты | млн. cомони | 2024 | 14382,1 | 18991,2 | 105,1 | 132,0 |
Внешний сектор |
Внешнеторговый оборот | млн. долларов США | 2024 | 7309,5 | 8328,9 | 114,9 | 113,9 |
Экспорт товаров (ФОБ) | млн. долларов США | 2024 | 2142,0 | 2448,8 | 99,6 | 114,3 |
Импорт товаров (СИФ) | млн. долларов США | 2024 | 5167,5 | 5880,1 | 122,8 | 113,8 |
Общий объем международных услуг | млн. долларов США | 2024 | 366,1 | 512,5 | 140,0 | 119,8 |
Экспорт услуг — всего | млн. долларов США | 2024 | 136,4 | 243,7 | 1,8 раз | 92,9 |
Импорт услуг — всего | млн. долларов США | 2024 | 229,7 | 268,8 | 117,0 | 144,6 |
Международная инвестиционная позиция |
Прямые инвестиции.поступление | млн. долларов США | 2024 | 618,4 | 284,1 | 45,9 | 1,8 раз |
Прочие инвестиции | млн. долларов США | 2024 | 1958,2 | 2499,8 | 127,7 | 5,2 раз |
Обменный курс сомони к доллару США (в среднем за год) | сомони за 1 доллар США | 2024 | 11,0258 | 10,8445 | 98,4 | 98,4 |
Социально-демографический сектор |
Население (на конец года) | тыс. человек | 2024 | 10078,4 | 10277,1 | 101,9 | 102,0 |